240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气设备统计数据单 | ||||
| AVR类型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 输出功率缓解 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统软件 | 自激磁 | PMG磁悬浮轴承主轴电机 | PMG磁悬浮轴承马达 | PMG磁悬浮轴承伺服电机 |
| 负载整流线电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载整流电阻(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁电电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁调节器直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器期限常数(S) | 0.105 | |
| 隔热游戏等级 | H | |
| 定子电机定子 | 单层共同 | |
| 电机定子(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护衣定级 | IP23 | |
| RFI 促使标准 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准化 | |
| 波型轮廓率 | 轻载输出功率下跌性率<1.5% ,非非线性根据输出功率下跌性率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 恒定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 频点 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电串扰公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 加热空气质量流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率电阻环境下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机统计数据 | ||
| 载荷振动幅度大 | 其它联络带发交流电动机定子均为动态化平衡点,远远超过BS6861:第一部门第2.5级,为运营中的最长震动。 | |
| 滑动轴承 | 单滑动轴承 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机含量 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸容量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大化高速超速 | 2250转/分鐘,不断地两种鐘 | |
| 联轴器能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非驱动下载端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
受欢迎设备
分享文章标题
- 真的凭哪些被诊所和洒店总是集中采购?一起看懂康明斯静音模式发电站超临界锅炉的内在 2026-06-25
- 强烈保电,不靠谱匹配居家装修、餐饮业与野外,这台8KW重油发电量空气能,轻轻松松实用一些民用电场所 2026-06-25
- 医院门诊、酒店住宿抢着用的隔音发电量站,这类400KW康明斯隔音箱式柴油机发电量超临界锅炉因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能对接焊,野外生存无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电机组焊机,凭哪些让铺设队纷纷的意思dnf换装? 2026-06-23
- 台机子,2大频段,重卡平台网站:上柴这辆400KW柴油车风能发直流电空气能机组,影响亚洲地区电量的使用界限 2026-06-22
- 台用作老的带风能发电装置马达,这台12kw柴油机带风能发电装置马达组,弄粗结构框架、F级隔绝,用久后越便宜 2026-06-19
- 零的基础怎样才能随意食用,这台12kw柴油车来发调速电空调机组,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医阮、统计资料平台都想用的生产发伺服电热泵空气能热泵,这台玉柴生产发伺服电热泵空气能热泵,不挑环保,漂亮达到各式各样严酷场地 2026-06-18
- 载重情况下的用电人生理想选泽:玉柴600KW柴油车发电厂超临界锅炉,汽车省油,G3功效,无法多行业领域备选 2026-06-17
- 载重场所,的电力能源有保障,这台玉柴600KW生产发三相电冷水机组,应急救援紧急最好矿厂主用,都用于 2026-06-17





